Ceny jsou aktuálně kalkulovány individuálně, z důvodu častých změn cen na trhu s železem.
Pro konkrétní nabídku nás kontaktujte telefonicky a nebo emailem.
Děkujeme za pochopení.
Plotové díly_bez cen.xlsx (12,5 kB)
Základní sortiment svař.sít z drátu jakosti 11343 | |||||
drát | oko | rozměr | cena Kč | váha kg | |
2 | 20x20 | 1000x1000 | - | 2,5 | |
2 | 20x20 | 1000x2000 | - | 5 | |
2 | 25x25 | 1000x2000 | - | 4 | |
2 | 30x30 | 1000x2000 | - | 3,3 | |
2 | 40x40 | 1000x2000 | - | 2,5 | |
2 | 50x50 | 1000x2000 | - | 2 | |
2,5 | 12x50 | 790x1530 | - | 4,8 | |
2,5 | 20x20 | 1000x2000 | - | 7,7 | |
2,5 | 25x25 | 1000x2000 | - | 6,2 | |
2,5 | 30x30 | 1000x2000 | - | 5,2 | |
2,5 | 40x40 | 1000x2000 | - | 3,8 | |
2,5 | 50x50 | 1000x2000 | - | 3 | |
3 | 20x20 | 1000x2000 | - | 12 | |
3 | 25x25 | 1000x2000 | - | 9,5 | |
3 | 25x25 | 1000x2500 | - | 12 | |
3 | 30x30 | 1000x2000 | - | 8 | |
3 | 40x40 | 1000x2000 | - | 6 | |
3 | 40x40 | 1000x2500 | - | 7,5 | |
3 | 40x40 | 1500x2500 | - | 11,4 | |
3 | 50x50 | 1000x2000 | - | 4,8 | |
3 | 50x50 | 1000x2500 | - | 6 | |
3 | 50x50 | 1500x2500 | - | 9 | |
3 | 50x50 | 1400x3000 | - | 10 | |
4 | 20x20 | 1000x2000 | - | 20 | |
4 | 25x25 | 1000x2000 | - | 15,8 | |
4 | 30x30 | 1000x2000 | - | 13,1 | |
4 | 40x40 | 1000x2000 | - | 9,8 | |
4 | 40x40 | 1500x2500 | - | 18,6 | |
4 | 50x50 | 1000x2000 | - | 8 | |
4 | 50x50 | 1000x2500 | - | 10 | |
4 | 50x50 | 1500x2500 | 14,8 | ||
4 | 50x50 | 1000x3000 | - | 11,8 | |
4 | 50x50 | 1400x3000 | - | 16,5 | |
4 | 50x50 | 1500x3000 | - | 17,7 | |
5 | 40x40 | 1000x2000 | - | 15,4 | |
5 | 40x40 | 1500x2500 | - | 29,2 | |
5 | 50x50 | 1000x2000 | - | 12,4 | |
5 | 50x50 | 1000x2500 | - | 15,4 | |
5 | 50x50 | 1400x3000 | - | 25,8 | |
5 | 50x50 | 1580x2600 | - | 25,7 | |
5 | 100x100 | 1000x2500 | - | 7,7 | |
5 | 100x100 | 1400x3000 | - | 12,7 | |
5 | 100x100 | 1580x2600 | - | 12,8 | |
5 | 150x150 | 1000x2500 | 5,3 | ||
5 | 150x150 | 1580x2600 | - | 8,6 | |
5 | 150x150 | 1400x3000 | - | 8,4 | |
6 | 40x40 | 1000x2000 | - | 22 | |
6 | 50x50 | 1000x2000 | - | 17,8 | |
6 | 50x50 | 1000x2500 | - | 22 | |
6 | 50x50 | 1580x2600 | - | 37 | |
6 | 80x80 | 1000x2000 | - | 11 | |
6 | 100x100 | 1000x2500 | - | 11 | |
6 | 100x100 | 1580x2600 | - | 18 | |
6 | 150x150 | 1580x2600 | - | 12,4 | |
SORTIMENT PLOTOVÝCH DÍLŮ 2D | |||||
Fe | Zn | Váha | |||
4 x //5 | 50 x 200 | 2500 x 1100 | 10,3 | ||
2500 x 1300 | 12,2 | ||||
2500 x 1500 | 14 | ||||
5 x //5 | 50 x 200 | 2500 x 1100 | 12,7 | ||
2500 x 1300 | 15 | ||||
2500 x 1500 | 17,4 | ||||
2500 x 1850 | 21,6 | ||||
5 x //6 | 50 x 200 | 2500 x 1100 | 14,3 | ||
2500 x 1300 | 16,6 | ||||
2500 x 1500 | 19,3 | ||||
2500 x 1850 | 26 | ||||
SLOUPKY | |||||
2 | 40x60 | 1600 | |||
2 | 40x60 | 1800 | |||
2 | 40x60 | 2100 | |||
3 | 40x60 | 2400 | |||
TŘMENY NEREZ |